正在加载…
正在加载…
五种状态怎么判定、怎么展示,积分怎么算
| 状态 / 标签 | 判定 | 积分 | 展示 |
|---|---|---|---|
| 已回课 | 本周内提交了回课,且提交时间 ≤ 本课结束后 48 小时(= 按时)。 | 5 分 | 绿色徽标;计 1 次已回课。 |
| 迟回课 | 本周内提交了,但晚于上面那个 48 小时截止点;仍算「交了」,只是计迟。 | 5 分 | 橙色徽标;计入回课率。公开榜上不降档,提醒留在老师这边。 |
| 未回课 | 到本周结束(周日 24:00)仍未提交,或老师确认没交。新开一场时默认就是这个。 | 0 分 | 红色徽标;计缺交,不出现在龙虎榜上,由末句统一催。 |
| 最佳回课 | 老师手动评定,本周本班只留一人。必须已经是「已回课 / 迟回课」——选未交的孩子会被拦下并自动改记已回课。 | 10 分 | 金色「最佳」徽标,跟在姓名后面;榜上标注「(最佳回课)」。 |
| 最快回课 | 本周本班第一个交的人,只留一人。有提交时间时按时间自动算;没有时间数据时由老师指定。 | 10 分 | 蓝色「最快」徽标,跟在姓名后面;榜上标注「(最快回课)」。 |
· 积分不叠加:同一个人既是最快又是最佳,仍然记 10 分,榜上是同一条并列两个称号。
· 龙虎榜只列交了的人(5 分 / 10 分两档,10 分在前、最快在最佳前),没交的不上榜;全班都交了就不写「还没回课的同学要尽快啦」那一句。
· 改了「最快 / 最佳」的人选,前一位会自动退回普通「已回课」,不会出现两个人同时挂同一个称号。
· 本周口径:以周一为一周起点,与课时统计、绩效周报一致。